| Feature | Specification |
|---|---|
| Diameter | 12.0 mm |
| Material | ポリプロピレン製チューブとポリエチレン製キャップ |
| Sample Volume | 5 mL |
| Volume | 5.0 mL |
| Length | 75.0 mm |
| Maximum G Force | 3,000 x g |
| Feature | Specification |
|---|---|
| Diameter | 12.0 mm |
| Material | ポリプロピレン製チューブとポリエチレン製キャップ |
| Sample Volume | 5 mL |
| Volume | 5.0 mL |
| Length | 75.0 mm |
| Maximum G Force | 3,000 x g |
| Diameter |
12.0 mm
|
|---|---|
| Length |
75.0 mm
|
| Volume |
5.0 mL
|
| Material |
Polypropylene Tube and Polyethylene Cap
|
|---|---|
| Maximum G Force |
3,000 x g
|
| Quantity |
500
|
| Sample Volume |
5 mL
|
| Temperature Range |
-80 to 121 °C
|
Are you looking for resources, click on the resource type to explore further.
We are here to answer your questions.